Assim que estes itens chegarem, a produção destrava e o cronograma passa a depender só de nós.
| Etapa | Descrição | Situação |
|---|---|---|
| E0 | Recebimento do pacote e análise item a item | Concluída |
| E1 | Recebimento do material que falta | Aguardando vocês |
| E2 | Alterações de modelo | Depende da E1 |
| E3 | Câmeras e novos enquadramentos | Depende da E1 |
| E4 | Materiais | Depende da E1 |
| E5 | Iluminação e sombras | Depende da E1 |
| E6 | Render de aprovação em baixa resolução | Programada |
| E7 | Render final na resolução de entrega | Programada |
| E8 | Pós-produção das imagens | Em execução |
| E9 | Vídeo | Em execução |
| E10 | Apresentação | Em execução |
| Item | Alteração pedida | Situação |
|---|---|---|
| Vídeo | ||
| V1 | Melhorar resolução, texturas e luz Resolução, ruído e cor em tratamento. Textura e luz pedem novo render. | Em execução |
| V2 | Humanizar: pessoas, veículos e mobiliário A câmera se move ao longo de 3.747 quadros. Precisa entrar na cena, não na imagem. | Aguardando material |
| V3 | Refletir as alterações das imagens e do modelo | Aguardando material |
| Imagens | ||
| I1 | Bancos, pessoas em patinete e bicicletas na praçarela | Programado |
| I2 | Palmeiras na praçarela | Programado |
| I3 | Melhorar as sombras Aguardando a leitura do Gustavo, ponto a ponto, como pedido. | Aguardando definição |
| I4 | Azul do céu com mais vermelho Aplicado nas quinze imagens, com o mesmo critério. | Em execução |
| I5 | Brilho metálico no aço silício, volumes do laboratório Ajuste na imagem em andamento. O resultado fiel vem do material na cena. | Programado |
| I6 | Alterar o ângulo da primeira imagem Ângulo novo é câmera nova, portanto novo render. | Aguardando material |
| Modelo | ||
| M1 | Gradil sem escamas, no mesmo plano, com portões | Aguardando material |
| M2 | Logo TSEA mais profunda | Aguardando material |
| M3 | Blocos laboratórios, última aleta para cima | Aguardando material |
| M4 | Blocos lazer com pé-direito mais baixo, mantendo o da circulação | Aguardando material |
| M5 | Friso no encaixe dos pilares no teto | Aguardando material |
| M6 | Brise de fachada com duas grandes aletas por pavimento | Aguardando material |
| Material novo | ||
| N1 | Corte perspectivado, após o slide de texto da praçarela | Aguardando material |
| N2 | Imagem Fundo, cobertura inclinada da fábrica de isolantes | Aguardando material |
| N3 | Imagem do Auditório, reaproveitando a da Apex | Aguardando arquivo |
| Apresentação | ||
| A1 | Setas de fluxo maiores e pulsantes, raio de caminhões aberto | Em execução |
Cada portão inclui duas rodadas de revisão. Toda revisão sobe a versão do arquivo, seguindo o padrão do escritório: R00, R01, R02.
Alteração pedida depois de um portão já aprovado volta para a etapa correspondente e conta como nova rodada. Não é rigidez: é o que mantém prazo e custo previsíveis para os dois lados.